Inicio / Más información / Fondos LVAM / LV Deuda Local
LV Deuda Local
Fondos de inversión Deuda ChilenaEl objeto del Fondo es invertir principalmente en instrumentos de deuda nacionales de mediano y largo plazo, con una duración mínima de cartera de 366 días y máxima de 3.650 días.
Evolución del valor cuota
El Fondo aún no cuenta con información disponible.
Riesgo
Bajo
1
2
Medio
3
4
5
Alto
6
7
Información del Fondo
| Nemotécnico | CFILVDL |
| Fecha de Inicio | 22 de enero de 2016 |
| Portfolio Manager | Javier Marshall y Jaime Armijo |
| Moneda | CLP |
| Periodicidad Valor Cuota | Mensual |
| Remuneración Anual | Serie A: Hasta un 1,2500% (IVA incluido). Serie I: Hasta un 0,5000% (IVA incluido). Serie O: Hasta un 0,8925% (IVA incluido). |
| Remuneración Variable | No aplica. |
| Comisión de salida | Sin comisión de salida. |
| Monto mínimo | Serie A: No contempla. Serie O: 350 millones en moneda nacional al fondo. Serie I: 1.000 millones en moneda nacional al fondo. |
| Gastos de operación | Hasta un 1,00% anual en relación al patrimonio de cada serie. |
| Índice de referencia | |
| Bloomberg | Serie A: CFLVDLA:CI, serie I: CFLVDLI CI, serie O: CFLVDLO:CI |
| Bloomberg índice de referencia | |
| Clasificación de riesgo | No tiene. |
| Beneficios Tributarios | Series A, I y O: Se acogen al punto número 2 del artículo 107° de la Ley de la Renta, al contar con Market Maker. |
| Liquidez | Diaria. |
| Plazo máx. pago de rescates | 15 días corridos a la fecha de solicitud, salvo montos significativos. |
| Disminución de Capital | No aplica. |
| Auditor | KPMG |
| Dividendo | Se distribuirá anualmente como dividendo un 30 % de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio. |
Fichas comerciales
| Ficha Serie A | |
| Ficha Serie APVD | |
| Ficha Serie I | |
| Ficha Serie O |
Documentos
| Reglamento Interno | |
| Contrato General de Fondos | |
| Estado Financiero | |
| Informe del auditor | |
| Folleto Informativo Serie A | |
| Folleto Informativo Serie APVD | |
| Folleto Informativo Serie I | |
| Folleto Informativo Serie O |
Chile
Perú
Colombia
English