Inicio / Más información / Fondos LVAM / Consorcio Balanceado Crecimiento
Consorcio Balanceado Crecimiento
Fondos mutuos BalanceadosEl objeto del Fondo es invertir en instrumentos de capitalización e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, emitidos por emisores nacionales y extranjeros. Asimismo, el Fondo podrá invertir en instrumentos derivados
Evolución del valor cuota
En estos momentos no es posible mostrar la información, por favor reintente en unos minutos.
Riesgo
Bajo
1
2
Medio
3
4
5
Alto
6
7
| Rentabilidad nominal | Día | Acum. mes | Mes anterior | Últ. trim | Acum. año | Año anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consorcio Balanceado Crecimiento | % | % | % | % | % | % |
Información del Fondo
| Nemotécnico | FMCCCREC |
| Fecha de Inicio | 01 de junio de 2004 |
| Portfolio Manager | Andrés Vicencio |
| Moneda | CLP |
| Remuneración Anual | Serie A: Hasta un 4,4506% (IVA incluido) Serie APV: Hasta un 2,0000% (exenta de IVA) Serie F: Hasta un 3,5581% (IVA incluido) |
| Remuneración Variable | Serie APV tiene hasta un 10% (exenta de IVA) Serie A: hasta un 11,9% (IVA incluido) Serie F: hasta un 11,9% (IVA incluido) |
| Comisión de salida | Serie A: Sin comisión de salida. Serie APV: Sin comisión de salida. Serie F: Sin comisión de salida. |
| Monto mínimo | Serie A: Sin monto mínimo. Serie APV: Sin monto mínimo. Serie F: 250 millones en moneda nacional consolidados en la administradora. |
| Gastos de operación | Hasta un 0,50% anual. |
| Clasificación de riesgo | No tiene. |
| Beneficios Tributarios | El fondo se acoge al artículo 108 de LIR. Serie APV: Plan APV DL 3.500 |
| Liquidez | Diaria |
| Plazo máx. pago de rescates | 10 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos. |
| Disminución de Capital | No aplica. |
Fichas comerciales
| Ficha Serie A | |
| Ficha Serie APV | |
| Ficha Serie F |
Documentos
| Cartera Trimestral | |
| Reglamento Interno | |
| Contrato General de Fondos | |
| Estado Financiero | |
| Informe del auditor | |
| Folleto Informativo Serie A | |
| Folleto Informativo Serie APV | |
| Folleto Informativo Serie F |
Chile
Perú
Colombia
English