Inicio / Más información / Fondos LVAM / Consorcio Dinámico Balanceado
Consorcio Dinámico Balanceado
Fondos mutuos BalanceadosEl objeto del Fondo es invertir como mínimo el 50% y como máximo el 65% de su activo, en cuotas de fondos mutuos de deuda administrados por la Administradora del tipo 1, 2 o 3 de acuerdo a las definiciones de tipos de fondos mutuos contenidas en la Circular N° 1.578 del año 2002 de la Superintendencia de Valores y Seguros o aquella que la modifique o reemplace.
Evolución del valor cuota
En estos momentos no es posible mostrar la información, por favor reintente en unos minutos.
Riesgo
Bajo
1
2
Medio
3
4
5
Alto
6
7
| Rentabilidad nominal | Día | Acum. mes | Mes anterior | Últ. trim | Acum. año | Año anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consorcio Dinámico Balanceado | -0,256% | -1,01% | -1,45% | 4,00% | 2,57% | -4,83% |
Información del Fondo
| Nemotécnico | FMDIBALA |
| Fecha de Inicio | 28 de junio de 2017 |
| Portfolio Manager | Andrés Vicencio |
| Moneda | CLP |
| Remuneración Anual | Serie A: Hasta un 3,300% (IVA incluido) Serie APV: Hasta un 1,9000% (exenta de IVA) Serie F: Hasta un 2,3000% (IVA incluido) |
| Remuneración Variable | Serie APV: Sin remuneración variable. Serie A: hasta un 11,9% (IVA incluido) Serie F: hasta un 11,9% (IVA incluido) |
| Comisión de salida | Serie A: Sin comisión de salida. Serie APV: Sin comisión de salida. Serie F: Sin comisión de salida. |
| Monto mínimo | Serie A: Sin monto mínimo. Serie APV: Sin monto mínimo. Serie F: 250 millones en moneda nacional consolidados en la administradora. |
| Gastos de operación | Hasta un 0,35% anual. |
| Clasificación de riesgo | No tiene. |
| Beneficios Tributarios | El fondo se acoge al artículo 108 de LIR. Serie APV: Plan APV DL 3.500 |
| Liquidez | Diaria |
| Plazo máx. pago de rescates | 10 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos. |
| Disminución de Capital | No aplica. |
Fichas comerciales
| Ficha Serie A | |
| Ficha Serie APV-AP | |
| Ficha Serie APV | |
| Ficha Serie F |
Documentos
Chile
Perú
Colombia
English