Inicio / Más información / Fondos LVAM / Cuenta Activa Agresiva Dólar
Cuenta Activa Agresiva Dólar
Fondos mutuos Cuenta ActivaEl objeto del Fondo es invertir en (i) cuotas de fondos que inviertan principalmente en instrumentos de deuda y (ii) en títulos representativos de índices de deuda. Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo invertirá como mínimo un 60% y como máximo hasta un 90% de su activo, en (i) cuotas de fondos que inviertan principalmente en instrumentos de capitalización y (ii) en títulos representativos de índices accionarios.
Evolución del valor cuota
En estos momentos no es posible mostrar la información, por favor reintente en unos minutos.
Riesgo
Bajo
1
2
Medio
3
4
5
Alto
6
7
| Rentabilidad nominal | Día | Acum. mes | Mes anterior | Últ. trim | Acum. año | Año anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta Activa Agresiva Dólar | -0,429% | -4,24% | -2,92% | 4,19% | 3,97% | -15,03% |
Información del Fondo
| Nemotécnico | CFMLVCAAD |
| Fecha de Inicio | 14 de abril de 2021 |
| Portfolio Manager | Andres Vicencio |
| Moneda | USD |
| Remuneración Anual | Serie A: Hasta un 2,00% (IVA incluido) Serie F: Hasta un 1,20% (IVA incluido) Serie APV: Hasta un 1,40% (Exenta de IVA) Serie APV-AP-APVC: Hasta un 0,90% (Exenta de IVA) |
| Remuneración Variable | Sin remuneración variable |
| Comisión de salida | Sin comisión de salida. |
| Monto mínimo | Serie A: Sin monto minimo Serie F:250 millones en moneda nacional consolidados en la administradora Serie APV: Sin monto minimo Serie APV-AP-APVC: Aportes que individualmente o sumados al saldo patrimonial en esta misma serie y en las series equivalentes de los Fondo Mutuo LarrainVial Cuenta Activa, sean iguales o superiores a 50 millones de Pesos moneda nacional o que comprometan aportes mensuales de al menos 500 mil Pesos moneda nacional. Además, podrán ingresar quienes posean un contrato APVC suscrito con la Administradora o un intermediario. |
| Gastos de operación | Hasta un 1,00% anual. |
| Clasificación de riesgo | No tiene. |
| Beneficios Tributarios | "El fondo se acoge al artículo 108 de LIR. Serie APV y APV-AP-APVC: Plan APV DL 3.500" |
| Liquidez | Diaria |
| Plazo máx. pago de rescates | 10 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos. |
| Disminución de Capital | No aplica. |
Fichas comerciales
| Ficha Serie A | |
| Ficha Serie APV | |
| Ficha Serie APV-AP-APVC | |
| Ficha Serie F | |
| Ficha Serie I |
Documentos
Chile
Perú
Colombia
English