Inicio / Más información / Fondos LVAM / LV Acciones Nacionales
LV Acciones Nacionales
Fondos mutuos Accionarios ChilenosEl objeto del Fondo es invertir en instrumentos de capitalización del mercado de valores chileno.Para estos efectos el Fondo deberá invertir como mínimo un 90% de sus activos en instrumentos de capitalización que tengan presencia bursátil.
Evolución del valor cuota
En estos momentos no es posible mostrar la información, por favor reintente en unos minutos.
Riesgo
Bajo
1
2
Medio
3
4
5
Alto
6
7
| Rentabilidad nominal | Día | Acum. mes | Mes anterior | Últ. trim | Acum. año | Año anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV Acciones Nacionales | -0,399% | -4,48% | -4,76% | 11,64% | 12,90% | 17,69% |
Información del Fondo
| Nemotécnico | FMLVACCNAC |
| Fecha de Inicio | 09 de mayo de 2011 |
| Portfolio Manager | Tomás Langlois |
| Moneda | CLP |
| Remuneración Anual | Serie A: Hasta un 3,9000% (IVA incluido) Serie APV: Hasta un 1,9000% (exenta de IVA) Serie F: Hasta un 2,0000% (IVA incluido) Serie I: Hasta un 1,0000% (IVA incluido) Serie RV: Hasta un 2,5000% (IVA incluido) |
| Remuneración Variable | Series APV: Sin remuneración variable. Serie I: Sin remuneración variable. Serie A : hasta un 10% (IVA incluido). Serie F: hasta un 10% (IVA incluido). Serie RV: Hasta un 10% (IVA incluido) |
| Comisión de salida | Sin comisión de salida. |
| Monto mínimo | Serie A: Sin monto mínimo. Serie APV: Sin monto mínimo. Serie F: 250 millones en moneda nacional consolidados en la administradora. Serie I: 1500 millones en moneda nacional al fondo. Serie RV: 50 millones de Pesos Moneda Nacional de cualquiera de los fondos con Serie RV |
| Gastos de operación | Hasta un 0,5% anual. |
| Clasificación de riesgo | No tiene. |
| Beneficios Tributarios | Serie APV: Plan APV DL 3.500 |
| Liquidez | Diaria |
| Plazo máx. pago de rescates | 10 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos. |
| Disminución de Capital | No aplica. |
Fichas comerciales
| Ficha Serie A | |
| Ficha Serie APV | |
| Ficha Serie F | |
| Ficha Serie I | |
| Ficha Serie RV |
Documentos
Chile
Perú
Colombia
English