Inicio / Nuestros fondos / LV Portfolio Líder
LV Portfolio Líder
Fondos mutuosEl objeto del fondo es invertir en instrumentos de capitalización e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, emitidos por emisores nacionales y extranjeros. Asimismo, el fondo podrá invertir en instrumentos derivados.
Evolución del valor cuota
En estos momentos no es posible mostrar la información, por favor reintente en unos minutos.
Riesgo
Bajo
1
2
Medio
3
4
5
Alto
6
7
| Rentabilidad nominal | Día | Acum. mes | Mes anterior | Últ. trim | Acum. año | Año anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV Portfolio Líder | -0,179% | -0,42% | -0,89% | 4,88% | 3,13% | -0,71% |
Información del Fondo
| Nemotécnico | FMLIDER |
| Fecha de Inicio | 09 de enero de 2003 |
| Portfolio Manager | José Manuel Silva |
| Moneda | CLP |
| Remuneración Anual | Serie A: Hasta un 2,7500% (IVA incluido) Serie APV: Hasta un 2,0000% (exenta de IVA) Serie APV-AP: Hasta un 0,9000% (exenta de IVA) Serie F: Hasta un 1,4300% (IVA incluido) Serie I: Hasta un 1,0000% (IVA incluido) |
| Remuneración Variable | Serie A: Sin remuneración variable. Serie APV: Sin remuneración variable. Serie F: Sin remuneración variable. Serie I: Sin remuneración variable. Serie APV-AP: Hasta un 20% (exenta de IVA) de la diferencia de rentabilidad positiva respecto del benchmark. |
| Comisión de salida | Sin comisión de salida. |
| Monto mínimo | Serie A: Sin monto mínimo. Serie APV: Sin monto mínimo. Serie APV-AP: 50 millones en moneda nacional a la serie. Serie F: 250 millones en moneda nacional consolidados en la administradora. Serie I: 1500 millones en moneda nacional al fondo. |
| Gastos de operación | Hasta un 0,30% anual. |
| Clasificación de riesgo | No tiene |
| Beneficios Tributarios | El fondo se acoge al artículo 108 de LIR. Serie APV: Plan APV DL 3.500 |
| Liquidez | Diaria |
| Plazo máx. pago de rescates | 10 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos. |
| Disminución de Capital | No aplica. |
Fichas comerciales
| Ficha Serie A | |
| Ficha Serie APV-AP | |
| Ficha Serie APV | |
| Ficha Serie F | |
| Ficha Serie I |
Documentos
Chile
Perú
Colombia
English