Inicio / Nuestros fondos / LV Ahorro a Plazo
LV Ahorro a Plazo
Fondos mutuosEl objeto del Fondo es invertir en instrumentos de deuda local de corto plazo y mediano plazo, con una duración máxima de cartera de 365 días.
Evolución del valor cuota
En estos momentos no es posible mostrar la información, por favor reintente en unos minutos.
Riesgo
Bajo
1
2
Medio
3
4
5
Alto
6
7
| Rentabilidad nominal | Día | Acum. mes | Mes anterior | Últ. trim | Acum. año | Año anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV Ahorro a Plazo | -0,010% | 0,26% | 0,40% | 2,54% | 6,02% | 9,61% |
Información del Fondo
| Nemotécnico | FMLVAHORRO |
| Fecha de Inicio | 07 de octubre de 2009 |
| Portfolio Manager | Jaime Armijo |
| Moneda | CLP |
| Remuneración Anual | Serie A: Hasta un 1,35% (IVA incluido) Serie APV: Hasta un 0,9% (Exenta de IVA) Serie F: Hasta un 0,85% (IVA incluido) Serie I: Hasta un 0,6% (IVA incluido) Serie APV-AP-APVC: Hasta un 0,9% (Exenta de IVA) Serie D: Hasta un 1,00% (IVA incluido) |
| Remuneración Variable | Sin remuneración variable. |
| Comisión de salida | Sin comisión de salida. |
| Monto mínimo | Serie A: Sin monto mínimo. Serie APV: Sin monto mínimo. Serie F: 250 millones en moneda nacional consolidados en la administradora. Serie I: 1500 millones en moneda nacional al fondo. Serie APV-AP-APVC: Aportes que sean efectuados a través del canal digital* que ofrece Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa bajo él o los códigos de canal digital informados por dicha entidad. Serie D: Aportes que sean efectuados a través del canal digital* que ofrece Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa bajo él o los códigos de canal digital informados por dicha entidad. |
| Gastos de operación | hasta un 0,2% anual |
| Clasificación de riesgo | AA+fm/M2(Feller Rate) |
| Beneficios Tributarios | El fondo se acoge al artículo 108 de LIR. Serie APV: Plan APV DL 3.500 |
| Liquidez | Diaria |
| Plazo máx. pago de rescates | 10 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos. |
| Disminución de Capital | No aplica. |
Fichas comerciales
| Ficha Serie A | |
| Ficha Serie APV | |
| Ficha Serie APV-AP-APVC | |
| Ficha Serie D | |
| Ficha Serie F | |
| Ficha Serie I |
Documentos
Chile
Perú
Colombia
English