Inicio / Nuestros fondos / LV Accionario Global
LV Accionario Global
Fondos de inversiónEl objeto principal del Fondo es invertir directa o indirectamente en instrumentos de capitalización que se transen en bolsa. Además, dependiendo de las oportunidades de inversión que existan en el mercado, podrá invertir directa o indirectamente, en instrumentos de deuda en los mercados desarrollados o emergentes.
Evolución del valor cuota
En estos momentos no es posible mostrar la información, por favor reintente en unos minutos.
Riesgo
Bajo
1
2
Medio
3
4
5
Alto
6
7
Información del Fondo
| Nemotécnico | CFILVBAB |
| Fecha de Inicio | 23 de noviembre de 2016 |
| Portfolio Manager | Cristóbal Zapata |
| Moneda | CLP |
| Remuneración Anual | Serie O1:Hasta un 1,000% (IVA incluido) Serie I1: Hasta un 0,476% (IVA incluido) Serie A1: Hasta un 1,600% (IVA incluido) |
| Remuneración Variable | Serie O1: No Aplica Serie I1: No Aplica Seria A1: No Aplica |
| Comisión de salida | Sin comisión de salida. |
| Monto mínimo | Serie O1:Aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquier serie del Fondo, sean iguales o superiores a 350 millones de Pesos moneda nacional Serie I1: Aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquier serie del Fondo, sean iguales o superiores a 1.000 millones de Pesos moneda nacional Serie A1: No contempla |
| Gastos de operación | Hasta un 3,00% anual. |
| Índice de referencia | |
| Bloomberg | |
| Bloomberg índice de referencia | |
| Clasificación de riesgo | No tiene |
| Beneficios Tributarios | |
| Liquidez | Diaria |
| Plazo máx. pago de rescates | Hasta 15 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos |
| Disminución de Capital | No aplica. |
| Auditor | KPMG |
| Dividendo | Se distribuirá anualmente como dividendo un 100% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio. |
Fichas comerciales
| Ficha Serie A1 | |
| Ficha Serie I1 | |
| Ficha Serie O1 |
Documentos
| Reglamento Interno | |
| Contrato General de Fondos | |
| Estado Financiero | |
| Informe del auditor | |
| Folleto Informativo Serie A1 | |
| Folleto Informativo Serie I1 | |
| Folleto Informativo Serie O1 |
Chile
Perú
Colombia
English