Inicio / Nuestros fondos / LV Deuda Latam High Yield
LV Deuda Latam High Yield
Fondos de inversiónEste fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda, que se transen en el mercado nacional y en los mercados americanos, exceptuando a Canadá, Estados Unidos y la región Caribe.
Evolución del valor cuota
En estos momentos no es posible mostrar la información, por favor reintente en unos minutos.
Riesgo
Bajo
1
2
Medio
3
4
5
Alto
6
7
Información del Fondo
| Nemotécnico | CFILVHYLAT |
| Fecha de Inicio | 12 de octubre de 2001 |
| Portfolio Manager | Gonzalo Tocornal y Pedro Laborde |
| Moneda | USD |
| Periodicidad Valor Cuota | Diaria |
| Remuneración Anual | Serie A: Hasta un 2,0000% (IVA incluido). Serie I: Hasta un 1,0000% (IVA incluido). Serie O: Hasta un 1,2500% (IVA incluido). |
| Remuneración Variable | No aplica. |
| Comisión de salida | Sin comisión de salida. |
| Monto mínimo | Serie A: No contempla Serie O: 350 millones en moneda nacional o su equivalente en dólares al fondo. Serie I: 1.000 millones en moneda nacional o su equivalente en dólares al fondo. |
| Gastos de operación | Hasta un 1,00% anual. |
| Índice de referencia | JPMorgan - CEMBI Broad Diversified Latin America. testestes |
| Bloomberg | Serie A: LVDLHYA:CI, serie O: LVDLHYO:CI, serie I: LVHUMBO CI testestestestestestestestes |
| Bloomberg índice de referencia | JBCDLA Index testestes |
| Clasificación de riesgo | 1era Clase Nivel 3 (Feller Rate). |
| Beneficios Tributarios | |
| Liquidez | Diaria. |
| Plazo máx. pago de rescates | 15 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos. |
| Disminución de Capital | No aplica. |
| Auditor | KPMG |
| Dividendo | Se distribuirá anualmente como dividendo, al menos, un 30% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio. |
Fichas comerciales
| Ficha Serie A | |
| Ficha Serie I | |
| Ficha Serie O |
Documentos
| Reglamento Interno | |
| Contrato General de Fondos | |
| Estado Financiero | |
| Informe del auditor | |
| Folleto Informativo Serie A | |
| Folleto Informativo Serie I | |
| Folleto Informativo Serie O |
Chile
Perú
Colombia
English