Inicio / Nuestros fondos / Desarrollo para Renta Residencial LV - Ingevec
Desarrollo para Renta Residencial LV - Ingevec
Fondos de inversiónEl Fondo tiene como objetivo principal la inversión de sus recursos participando indirectamente en negocios relacionados al rubro de desarrollo inmobiliario y de rentas inmobiliarias en conjunto con Inmobiliaria Ingevec S.A. o sus relacionados, preferentemente en Chile, en la Región Metropolitana de Santiago (en adelante los “Negocios”), a fin de aprovechar las oportunidades de inversión que en dichos negocios se presenten. Con la finalidad de dar cumplimiento a su objeto de inversión, el Fondo podrá constituir, participar o invertir en todo tipo de sociedades que inviertan o desarrollen directa o indirectamente los Negocios, como también, participar o invertir en todo tipo de fondos que inviertan o desarrollen indirectamente los Negocios en Chile, o bien, invertir en títulos de deuda o pagarés emitidos por dichas entidades.
Evolución del valor cuota
Información del Fondo
| Nemotécnico | CFILVRING |
| Fecha de Inicio | |
| Portfolio Manager | Sebastián Herranz |
| Moneda | CLP |
| Remuneración Anual | Serie X: 0,2975% (IVA Incluido) Serie O: 1,6660% (IVA Incluido) Serie T: 1,1900% (IVA Incluido) Serie I: 0,9520% (IVA Incluido) |
| Remuneración Variable | Serie X: Sin remuneracion variable Serie O: /i/ Hasta un 23,80% (IVA incluido) de la rentabilidad por sobre 10% anual compuesta y menor a 12% anual compuesta; y /ii/ Hasta 35,70% (IVA incluido) de la rentabilidad por sobre 12% anual compuesto. Serie T: /i/ Hasta un 23,80% (IVA incluido) de la rentabilidad por sobre 10% anual compuesta y menor a 12% anual compuesta; y /ii/ Hasta 35,70% (IVA incluido) de la rentabilidad por sobre 12% anual compuesto. Serie I: /i/ Hasta un 23,80% (IVA incluido) de la rentabilidad por sobre 10% anual compuesta y menor a 12% anual compuesta; y /ii/ Hasta 35,70% (IVA incluido) de la rentabilidad por sobre 12% anual compuesto. |
| Comisión de salida | Sin comisión de salida. |
| Monto mínimo | Serie X: Serie destinada a aportantes que efectuaron sus primeros aportes con anterioridad al 31 de octubre de 2020. Serie O: Contratos de Promesa de Suscripción inferior a 15.000 Unidades de Fomento. Serie T: Contratos de Promesa de Suscripción iguales o superiores a 15.000 Unidades de Fomento. Serie I: Contratos de Promesa de Suscripción iguales o superiores a 50.000 Unidades de Fomento. |
| Gastos de operación | Hasta un 3,00% anual |
| Índice de referencia | |
| Bloomberg | |
| Bloomberg índice de referencia | |
| Clasificación de riesgo | No tiene. |
| Beneficios Tributarios | No contempla. |
| Liquidez | No Aplica. |
| Plazo máx. pago de rescates | No permite rescate de cuotas (Fondo No Rescatable) |
| Disminución de Capital | A decision de la Administradora |
| Auditor | |
| Dividendo | El Fondo distribuirá anualmente como dividendo, a lo menos, un 30% de los beneficios netos percibidos por el Fondo durante el ejercicio. |
Fichas comerciales
| Ficha Serie IB | |
| Ficha Serie O | |
| Ficha Serie P Preferente | |
| Ficha Serie T |
Documentos
Chile
Perú
Colombia
English